跨出舒適領域 | ||
中華民國國際演講協會 | ||
八月六日召開第二次執委會 |
Dear All各位執委, On behalf of our District Governor Dick Fu, I am sending you Meeting Notice for the 2nd ExCom which will be held on August 6. 謹代表傅憲成總會長,通知各位有關即將於八月六日召開之第二次執委會相關事宜 Attached please find the Meeting Agenda and Memorandom from the District Governor. Please spare your time and read through the files. Please send your report to me by the end of this month. 隨信附上議程以及總會長給大家的備忘錄.請務必詳細閱讀,並請於七月底以前,將您的報告傳給我,以便統合後,於開會當天以電子檔播放,現場將不使用任何紙張. Your Cooperation is highly appreciated. Grace Shih |
第二次執委會 |
|||
日期: | 94 年 8 月 6 日 星期六下午 1400-1730 | ||
地點: | 台北市新生南路 福華文教會館 401會議室 | ||
費用: | 免費 | ||
出席者: | ExCom members 及 Nazarena Hsieh(財務長)、Bright Huang(議事規則)、Robert Chou(網路長)、Helen Chen(協會秘書長)、Sally Wu(講師團主席) | ||
時間 | 主題 | 人員 | |
13:58 | 宣佈 第二次 執委會 即將開始 | 施惠芳 | 秘書長 |
14:00 | 召開 第二次 執委會 | 傅憲成 | 總會長 |
致歡迎詞 | |||
宣讀總會使命 | 董世瑜 | 教育副總會長 | |
確認開會法定人數 | 施惠芳 | 秘書長 | |
確認本次會議議程 | 施惠芳 | 秘書長 | |
宣讀 修正 並確認上次會議紀錄 | 施惠芳 | 秘書長 | |
14:10 | 執委報告 | 傅憲成 | 總會長 |
財務稽核報告, 2004-2005 | 顏瑛宗 | 前總會長 | |
教育副總會長報告 | 董世瑜 | 教育副總會長 | |
推廣副總會長報告 | 蔡銘吉 | 推廣副總會長 | |
總會成功計畫矩陣圖 | 傅憲成 | 總會長 | |
年度預算編列 | 施淑芬 | 秘書長 | |
15:00 | 秋季大會籌備報告 | 蕭敏環 | 秋季大會主席 |
春季大會籌備報告 | 許秀華 | 春季大會主席 | |
總會新聞稿 | 陳英明 | 公關執行長 | |
邀請 Nazarena Hsieh 出任總會稽核員 2005-6 | 傅憲成 | 總會長 | |
15:40 | 中場休息 | ||
16:00 | 各分部、分區報告 | 傅憲成 | 總會長 |
17:00 | 各委員會報告 | 傅憲成 | 總會長 |
翻譯委員會報告 | 邱志山 | F部總監 | |
講師團報告 | 吳明華 | 講師團主席 | |
其他 | |||
17:10 | 臨時動議 | 傅憲成 | 總會長 |
宣佈事項 | |||
下次會議時間地點確認 | |||
17:20 | 會議記錄簡述及確認 | 施惠芳 | 秘書長 |
17:30 | 散會 | ||
福華國際文教會館交通路線 |
|||
龍安國小 | 52,253,280,284,290,311,505,907,0南,指南1 | ||
大安森林公園 | 3,15,18,52,72,74,211,235,237,278,295,626 | ||
和平新生路口 | 253,280,290,311,505,642,0南,指南1,指南5 | ||
溫州街口 | 3,15,18,74,235,237,254,278,295,907,510,291,672 | ||
公務人力發展中心 | 52,253,280,284,290,291,311,505,510,642,907,0南,指南1 | ||
捷運台電大樓 |
捷運台電大樓站2號出口,出站左轉沿辛亥路步行約10~15分鐘至辛亥路新生南路口左轉即達本館 |