激發潛能、成就大我 | ||
中華民國國際演講協會 |
|
|
2003-4 67區 名人堂 | ||||
國際演講會員大家好: 摯情邀您給下列各優勝者、教育訓練成果得獎者再一次熱烈掌聲。同時也請您確認已經訂好秋季大會的票了,地區總會名人堂 2003-2004 表揚晚會(請著禮服正式服裝) 將於11月13日於台南長榮桂冠酒店舉辦,充滿著驚喜又好玩的節目等你來哦,別錯過了! 國際演講會每年為表現出眾,熱心服務,進階教育訓練成果優異的會員和幹部作隆重表揚。他們的帶領以及承諾幫助完成地區總會的使命。感謝各位的參與,台灣地區總會的成功有你,讓我們一同來慶祝吧! 我門秋季大會上見! 創造多元大融合 激發潛能,成就大我 Athena Lien, DTM 連雅婷 Immediate Past District Governor 02-2364-6332 / 0939-075-123 |
||||
District 67 Hall of Fame 2003-2004 (Referring to Toastmasters International Hall of Fame Program) |
||||
英語幽默演講比賽冠軍 | Thomas Chen | 陳宗明 | 昇來 | |
英語講評比賽冠軍 | Fred Pan | 潘建安 | 中華 | |
英語演講比賽冠軍 | Sandy Lin | 新竹 | ||
英語即席演講比賽冠軍 | Adrianne Bee | 畢慧儀 | 名士 | |
海外地區總會國際演講比賽準決賽台灣代表 | Tina Chang | 中華 | ||
網站設計比賽優勝分會 | 喜洋洋 | |||
溝通領導成就獎得主 | Dr. Doris Brougham | 彭蒙惠博士 | ||
年度傑出會員代表 | David Chen | 陳中和 | 薪傳 | |
年度分區督導代表 | Trini Ding | 丁海華 | Area C2 | |
年度分部督導代表 | Steve Tung | 董世瑜 | Division C | |
Competent Toastmaster (CTM) | 178 CTMs | |||
Advanced Toastmaster(ATM -B, S,G) | 58 ATMs | |||
Competent Leader (CL) | 79 CLs | |||
Advanced Leader (AL) | 5 ALs | |||
Distinguished Toastmasters (DTMs) | ||||
Kevin Chang | 張志維 | 女青年會 | ||
Darren Yeh | 葉達仁 | 左營 | ||
Linda Chiu | 邱月香 | 中華顧問 | ||
Y. H. Chen | 陳泳華 | 高雄 | ||
George Yen | 顏瑛宗 | 錦繡世界 | ||
新會創會發起人及指導人 | ||||
Ale Ladder Club's | ||||
Yang Ming Uni. Club's | ||||
Yuntech Club's (NYUST) | ||||
Fluency Club's | ||||
EDS Club's | ||||
Hualien Club's | ||||
Fu-Ren Uni. Club's | ||||
Formosa Transnational Club's | ||||
Tso-Ying Club's | ||||
Red Hill Club's | ||||
Alex Spectacular Club's | ||||
Alex Max Club's | ||||
Taichung Taiwanese Club's | ||||
Huatan Bilingual Club's | ||||
Changhua Chinese Club's | ||||
Chung-Hsin Chinese Club's | ||||
Yamakawa Trilingual Club's | ||||
Club Coaches - | ||||
DCP Awards – Total 50 Distinguished, Select / President Distinguished Clubs | ||||
14 Distinguished Clubs - | ||||
4647 | 中油 | Jimmy Lee | 李枝銘 | |
1890 | 台北 | T.Y. Hao | 郝宗瑜 | |
9917 | 達人 | Frank Liu | 劉邦淦 | |
8322 | 海洋雙語 | Ted Chuang | 莊慶達 | |
5978 | 台中 | Kitty Huang | 黃澄育 | |
874 | 飛輪 | Aden Lu | 陸聖元 | |
4832 | 新世紀 | Hardstone Lu | 盧彥伯 | |
3457 | 通用先進 | Eric Lee | 李榮宏 | |
5871 | 創意 | Lingling Chang | 張玲玲 | |
587964 | 赤崁 | Homer Chang | 張讚合 | |
1905 | 圓山 | Monica Liang | 梁麗麗 | |
4344 | 昇華 | Thomas Chen | 陳宗明 | |
5159 | 相見歡 | Geary Lin | 林榮烽 | |
7830 | 中央日語 | Chung-Yu Hsiao | 蕭鐘玉 | |
17 Select Distinguished Clubs - | ||||
7862 | 精湛 | Helen Yu | 俞慧嫻 | |
3635 | NTOU-P | Eunice Chen | 陳冠予 | |
9159 | 博思 | Roger Hsu | 許昭宏 | |
3748 | 彰化 | Triston Liu | 劉沛承 | |
4118 | 大甲 | James Lin | 林俊彥 | |
1447 | 格蘭特 | Annie Chou | 周佳碧 | |
8057 | 女青年會 | Scott Weaver | 韋思高 | |
7597 | 銀河 | Eileen Tsai | 蔡麗蓉 | |
2922 | 昇來 | Bill Wan | 萬義明 | |
2022 | 屏東 | Ben Lee | 李瑞彬 | |
3892 | 科工 | Margaret Kuo | 郭水治 | |
9404 | 筧橋 | Martin Wang | 王楙弘 | |
9500 | 筧橋 | Willie Daang | 黨志剛 | |
9577 | 中壢 | Albert Wu | 吳家鑫 | |
8896 | 元智 | Sasha Ting | 丁慶芳 | |
9244 | 樂陶陶 | Becky Lee | 李淑珍 | |
2422 | 高雄台語 | Dick Fu | 傅憲成 | |
19 President's Distinguished Clubs - | ||||
7265 | 錦繡世界 | Helen Chen | 陳凱倫 | |
5808 | 名士 | Adrianne Bee | 畢慧儀 | |
7613 | 樂生 | Charles Chan | 詹國賢 | |
689 | 天母 | Happy Chan | Happy Chan | |
5875 | 石牌 | Alex Wang | 王仁中 | |
549 | 閃亮石牌 | Peal Yang | 楊貞婉 | |
7355 | 豐原 | J.S. Lin | 林正雄 | |
7693 | 藥檢局 | Nick Cheng | 鄭維智 | |
4844 | 福爾摩莎 | Benny Hsiao | 蕭學雄 | |
5844 | 中華 | Jerry Hsu | 徐大杰 | |
8681 | 卓越 | Paul Lee | 李保羅 | |
9295 | 薪傳 | Sue Chien | 簡素玫 | |
4800 | 泰興 | Clear Chen | 陳明弘 | |
5013 | 中華顧問 | Zhonson Wang | 王中生 | |
1904 | 高雄 | Mark Huang | 黃瑞初 | |
3102 | 台南 | Renee Tsai | 蔡淑華 | |
4439 | 嘉義 | Sandy Wu | 吳春美 | |
376 | 新竹 | Jerry Yang | 楊建銘 | |
5876 | 桃園 | William Stanly | 史葦航 | |
Total 16 Distinguished, Select / President's Distinguished Areas | ||||
6 Distinguished Areas – | ||||
Area A3 | Area Governor | PJ Yang | 楊培傑 | |
Area B3 | Area Governor | Ming-Wei Lu | 呂銘維 | |
Area C3 | Area Governor | Jennifer Lin | 林尚婉 | |
Area E1 | Area Governor | Mike Kuo | 郭敏良 | |
Area E3 | Area Governor | Jack Tsai | 蔡銘吉 | |
Area F2 | Area Governor | Grace Lee | 李保金 | |
4 Select Distinguished Areas - | ||||
Area A1 | Area Governor | Tim Hsiao | 蕭從文 | |
Area B2 | Area Governor | Spock Lin | 林思莆 | |
Area C4 | Area Governor | Sally Cheng | 鄭梅珠 | |
Area E2 | Area Governor | Candy Sun | 孫錦華 | |
6 President's Distinguished Areas - | ||||
Area A4 | Area Governor | Julius Yeah | 葉俊億 | |
Area B1 | Area Governor | Sharry Wu | 吳秋月 | |
Area C1 | Area Governor | Marian Hsiao | 蕭敏環 | |
Area C2 | Area Governor | Trini Ding | 丁海華 | |
Area D1 | Area Governor | Melody Tu | 涂麗美 | |
Area D3 | Area Governor | Rose Lee | 李紀蓮 | |
Total 5 Select / President's Distinguished Divisions | ||||
2 Select Distinguished Divisions - | ||||
Division A | Division Governor | Sally Wu | 吳明華 | |
Division E | Division Governor | George Wang | 王遠樵 | |
3 President Distinguished Divisions - | ||||
Division B | Division Governor | Richard Wu | 吳東衡 | |
Division C | Division Governor | Steve Tung | 董世瑜 | |
Division D | Division Governor | Vincent Chou | 周文深 | |
Taiwan District Team (District 67) 2003-2004 achieved | ||||
SELECT DISTINGUISHED DISTRICT and ranked NO. 10 in the world ! (There are 76 Districts in 2004.) | ||||
District PR Officer | Steve Chiu | CTM | ||
District Secretary Officer | Robert Tseng | ATM-G | ||
District Treasurer Officer | Luisa Hsieh | CTM | ||
Excellence in Marketing Award | Dick Fu | ATM-S | ||
Excellence in Education/Training Award | George Yen | DTM | ||
Select Distinguished District Award | Athena Lien | DTM | ||
Toastmasters International |
|
---- Payments ---- |
---- Clubs ---- |
--- CTM --- |
--- ATM --- |
-Crdt- |
Dist. |
Dist. |
|
|
Total |
|||||||||||
District |
YTD |
Goal |
Pts. |
YTD |
Goal |
Pts. |
YTD |
Goal |
Pts. |
YTD |
Goal |
Pts. |
D |
T |
Clubs |
Pts. |
Areas |
Pts. |
Ldr |
Pts |
Points |
79 |
6741 |
5576 |
35.34 |
111 |
86 |
54.00 |
276 |
191 |
8.10 |
85 |
54 |
7.77 |
Y |
Y |
68 |
10 |
20 |
10 |
134 |
10 |
135.21 |
51 |
21263 |
19946 |
13.90 |
410 |
376 |
72.00 |
825 |
684 |
6.44 |
320 |
195 |
8.18 |
Y |
Y |
206 |
6 |
58 |
8 |
407 |
10 |
124.52 |
60 |
12535 |
11546 |
16.85 |
235 |
209 |
56.00 |
611 |
396 |
8.80 |
249 |
113 |
11.00 |
Y |
Y |
136 |
8 |
41 |
10 |
313 |
10 |
120.64 |
59 |
4463 |
3888 |
26.18 |
82 |
73 |
22.00 |
162 |
133 |
6.50 |
76 |
38 |
9.97 |
Y |
Y |
54 |
10 |
18 |
10 |
90 |
10 |
94.65 |
61 |
6747 |
6343 |
13.55 |
150 |
138 |
28.00 |
339 |
217 |
8.90 |
155 |
62 |
12.46 |
Y |
Y |
93 |
8 |
25 |
10 |
220 |
10 |
90.92 |
47 |
14827 |
14111 |
11.61 |
316 |
301 |
34.00 |
712 |
484 |
8.29 |
324 |
138 |
11.71 |
Y |
Y |
146 |
4 |
42 |
10 |
270 |
9 |
88.61 |
71 |
8202 |
7358 |
21.21 |
138 |
130 |
20.00 |
293 |
252 |
6.12 |
96 |
72 |
6.65 |
Y |
Y |
99 |
10 |
32 |
10 |
160 |
10 |
83.98 |
50 |
7479 |
7104 |
11.92 |
168 |
160 |
20.00 |
407 |
243 |
9.69 |
174 |
69 |
12.49 |
Y |
Y |
93 |
6 |
31 |
10 |
187 |
10 |
80.10 |
40 |
5601 |
5083 |
19.29 |
140 |
129 |
26.00 |
236 |
174 |
7.47 |
109 |
49 |
10.93 |
Y |
Y |
50 |
2 |
15 |
7 |
104 |
7 |
79.69 |
67 |
4409 |
4212 |
11.02 |
89 |
77 |
28.00 |
176 |
144 |
6.52 |
59 |
41 |
7.14 |
Y |
Y |
50 |
8 |
16 |
8 |
88 |
10 |
78.68 |