創造多元大融合 | ||
中華民國國際演講協會 | ||
總會長電郵訊息 |
|
親愛的67地區會員大家好:
時間飛逝,一年就快過了四分之三,請跟我來恭喜已經達成教育目標的會員(名單如下),
還沒達成的(包括我還需完成另一本進階才能申請第二個ATMS),讓我們一起來加把勁加油!記得要申請晉升得獎
,我們會為您把與成功有約抽獎活動抽獎券準備好,頭獎雷諾市來回機票一張可能就是您的哦!
我們也竭誠歡迎您闔家光臨春季大會,一連串的 活動就從與世界演講冠軍訓練專家David
Brooks見面開始
,週五有歡迎聯合例會,週六早上演講訓練會將為下午的開幕儀式打先鋒,接著有專題演講,本年度領導溝通榮譽獎得獎人彭蒙慧博士也將蒞臨與會指導,還有幹部會議/會員大會/新總會長選舉、研討會、成功有約抽獎活動,聯歡晚會(將有專家帶你跳Salsa
舞哦!),演講大會串 ,即席 / 演講比賽,最後,優勝者的精湛演出帶大家在最高潮聲中,大會將完美閉幕。
請您來好好的享受大會籌備委員會主席 A 分部督導吳明華會友和她所帶領團隊的美意及招待,感覺一下台灣最北方 - 基隆市的熱情與活力,在面對著太平洋的海洋大學呼吸一口海的味道
,並體驗一下難得的螢火蟲步道。
最後讓我們為些幫忙創辦新會的會友致上最高的敬意, 我的夢想就是成全更多的會友來幫助
20 個人,讓這 20 個人的生命變得非凡,而我們的人生也將更充實,更有意義,真心感謝! |
Toastmasters International |
Educational Achievements - District 67 For education award applications received through March 19,2004 |
Club | Division | Area | Award | Date | Member | Name | Location |
3635 | A | 3 | AL | 1/1/2004 | Chen,Joanne | NTOU Professionals Club | Keelung |
5808 | A | 1 | AL | 2/1/2004 | Bee,Adrianne H. | Prestige Club | Taipei |
8057 | C | 1 | AL | 9/1/2003 | Chang,Kevin | Y.W.C.A. Club | Taipei |
1905 | D | 3 | ATMB | 8/1/2003 | Lin,Casey | Yuan-Shan Club | Kaohsiung |
1905 | D | 3 | ATMB | 3/1/2004 | Shih,Jimmy | Yuan-Shan Club | Kaohsiung |
2304 | F | 1 | ATMB | 1/1/2004 | Hsu,Kate PH | YMIC Club | Taipei |
2725 | A | 1 | ATMB | 1/1/2004 | Wu,Jorie | Premium Club | Taipei |
3635 | A | 3 | ATMB | 3/1/2004 | Chen,Joanne | NTOU Pro Club | Keelung |
3748 | B | 2 | ATMB | 10/1/2003 | Lee,Bill | Changhua Club | Changhua City |
3748 | B | 2 | ATMB | 2/1/2004 | Huang,Ruth | Changhua Club | Changhua City |
4800 | C | 4 | ATMB | 3/1/2004 | Chen,Clear M. | PECL Club | Taipei |
4844 | C | 1 | ATMB | 3/1/2004 | Hsiao,Marian | Formosa Club | Taipei |
5808 | A | 1 | ATMB | 10/1/2003 | Lin,Dawn | Prestige Club | Taipei |
5844 | C | 2 | ATMB | 9/1/2003 | Yang,Mike | China Club | Taipei |
7265 | A | 1 | ATMB | 10/1/2003 | Wiplinger,Ronald | World Mosaic Club | Taipei |
7355 | B | 3 | ATMB | 9/1/2003 | Lin,Jeng-Shyong | Fengyuan Club | Fengyuan City Taichung County |
7613 | A | 3 | ATMB | 8/1/2003 | Chang,Nancy | Happy Life Club | Keelung |
8896 | E | 3 | ATMB | 10/1/2003 | Tsai,Jack | Yzu Club | Chungli City |
9404 | D | 3 | ATMB | 12/1/2003 | Cheng,Yahsin Joan | Elite Club | Kaohsiung |
9749 | A | 1 | ATMB | 3/1/2004 | Lee,Tse Jan | BID Club | Taipei |
3102 | D | 2 | ATMG | 9/1/2003 | Varrasso,Dominic A. | Tainan Taiwan Club | Tainan |
5013 | C | 4 | ATMG | 3/1/2004 | Chiu,Linda | Ceci Club | Taipei |
5844 | C | 2 | ATMG | 9/1/2003 | Ding,Trini | China Club | Taipei |
587955 | D | 1 | ATMG | 2/1/2004 | Yeh,Darren | Tso-Ying Club | Kaohsiung |
7693 | C | 1 | ATMS | 11/1/2003 | Suen,Erick | NLFD Club | Taipei |
9295 | C | 2 | ATMS | 12/1/2003 | Chien,Sue | Legacy Club | Taipei |
549 | A | 4 | CL | 2/1/2004 | Yang,Pearl | Sparkle Club | Taipei |
1447 | C | 1 | CL | 9/1/2003 | Lee,Victor | Grand Club | Taipei |
2422 | F | 2 | CL | 2/1/2004 | Lee,Taizhi | Kaohsiung Taiwanese Club | Kaohsiung |
2422 | F | 2 | CL | 3/1/2004 | Cheng,Maan-Tsu | Kaohsiung Taiwanese Club | Kaohsiung |
3457 | C | 3 | CL | 12/1/2003 | Liao,Y.S. | GIT Club | Taipei |
3892 | D | 1 | CL | 1/1/2004 | Kuo,Shui Chih | Scien Tech Club | Kaohsiung |
4800 | C | 4 | CL | 11/1/2003 | Chen,Clear M. | PECL Club | Taipei |
4844 | C | 1 | CL | 3/1/2004 | Hsiao,Benny | Formosa Club | Taipei |
5808 | A | 1 | CL | 2/1/2004 | Kurth,John D. | Prestige Club | Taipei |
7265 | A | 1 | CL | 1/1/2004 | Wiplinger,Ronald | World Mosaic Club | Taipei |
7265 | A | 1 | CL | 1/1/2004 | Webskowski,Josh | World Mosaic Club | Taipei |
7355 | B | 3 | CL | 9/1/2003 | Lai,Jensen | Fengyuan Club | Fengyuan City Taichung County |
7613 | A | 3 | CL | 1/1/2004 | Chen,Johnny | Happy Life Club | Keelung |
7693 | C | 1 | CL | 2/1/2004 | Cheng,Nick | NLFD Club | Taipei |
8381 | E | 2 | CL | 10/1/2003 | Sun,Candy | Sampo Club | Taoyuan |
8896 | E | 3 | CL | 9/1/2003 | Tsai,Jack | Yzu Club | Chungli City |
9244 | F | 2 | CL | 1/1/2004 | Lee,Pao-Chin Grace | Happiness Club | Taichung |
9244 | F | 2 | CL | 9/1/2003 | Lee,Shu-Chen Becky | Happiness Club | Taichung |
9295 | C | 2 | CL | 1/1/2004 | Wang,Jorge | Legacy Club | Taipei |
9404 | D | 3 | CL | 10/1/2003 | Shih,Kathy | Elite Club | Kaohsiung |
9500 | D | 3 | CL | 9/1/2003 | Daang,Willie | Top Gun Club | Kanshung |
587964 | D | 2 | CL | 3/1/2004 | Lin,Amy | Red Hill Club | Tainan City |
376 | E | 1 | CTM | 3/1/2004 | Chao,Monica | Hsinchu Club | Hsinchu |
785 | B | 2 | CTM | 12/1/2003 | Chien Yu-Chuan,Amy | Nantou Club | Nantou City |
1904 | D | 1 | CTM | 8/1/2003 | Liang,Tiffany | Kaohsiung Club | Kaohsiung |
1905 | D | 3 | CTM | 10/1/2003 | Chang,Frank | Yuan-Shan Club | Kaohsiung |
2022 | D | 1 | CTM | 12/1/2003 | Chen,Lily | Pingtung Club | Pingtung |
2022 | D | 1 | CTM | 1/1/2004 | Chen,Fuki | Pingtung Club | Pingtung |
2422 | F | 2 | CTM | 1/1/2004 | Yun-Chun,Hsu | Kaohsiung Taiwanese Club | Kaohsiung |
2422 | F | 2 | CTM | 3/1/2004 | Huang,Mei-Yu | Kaohsiung Taiwanese Club | Kaohsiung |
2725 | A | 1 | CTM | 9/1/2003 | Lo,Candice | Premium Club | Taipei |
2725 | A | 1 | CTM | 12/1/2003 | Wu,Thomas T. | Premium Club | Taipei |
2922 | C | 3 | CTM | 3/1/2004 | Mak,Anita | Sunrise Club | Taipei |
2922 | C | 3 | CTM | 3/1/2004 | Wan,Bill | Sunrise Club | Taipei |
2922 | C | 3 | CTM | 3/1/2004 | Chan,Sting | Sunrise Club | Taipei |
2922 | C | 3 | CTM | 8/1/2003 | Pao,Athena | Sunrise Club | Taipei |
3102 | D | 2 | CTM | 9/1/2003 | Wang,Charles | Tainan Taiwan Club | Tainan |
3457 | C | 3 | CTM | 11/1/2003 | Tsai,Susan | GIT Club | Taipei |
4118 | B | 3 | CTM | 8/1/2003 | Chen,Jimmy | Tachia Club | Taichung |
4118 | B | 3 | CTM | 12/1/2003 | Liu,Kevin | Tachia Club | Taichung |
4118 | B | 3 | CTM | 12/1/2003 | Cheng,Roger | Tachia Club | Taichung |
4439 | D | 2 | CTM | 9/1/2003 | Wu,Sandy | Chia-Yi Club | Chia-Yi |
4439 | D | 2 | CTM | 2/1/2004 | Chang,Sally | Chia-Yi Club | Chia-Yi |
4800 | C | 4 | CTM | 1/1/2004 | Wu,Jo | PECL Club | Taipei |
4800 | C | 4 | CTM | 3/1/2004 | Lee,Ching Cheng | PECL Club | Taipei |
4832 | B | 3 | CTM | 10/1/2003 | Chen,Nathaniel | New Century Bilingual Club | Fengyuan City |
4832 | B | 3 | CTM | 10/1/2003 | Chen,George | New Century Bilingual Club | Fengyuan City |
4844 | C | 1 | CTM | 1/1/2004 | Lin,Mandy | Formosa Club | Taipei |
4844 | C | 1 | CTM | 2/1/2004 | Liu,May | Formosa Club | Taipei |
4844 | C | 1 | CTM | 1/1/2004 | Liao,Brian | Formosa Club | Taipei |
5013 | C | 4 | CTM | 9/1/2003 | Kao,Joy Han | Ceci Club | Taipei |
5485 | E | 1 | CTM | 12/1/2003 | Ling,Ping-Hung | TSMC Club | Hsin Chu |
5808 | A | 1 | CTM | 3/1/2004 | Hung,Debby | Prestige Club | Taipei |
5808 | A | 1 | CTM | 9/1/2003 | Wei,Zhang | Prestige Club | Taipei |
5844 | C | 2 | CTM | 11/1/2003 | Lu,Michael | China Club | Taipei |
5844 | C | 2 | CTM | 11/1/2003 | Yau,Hon-Min | China Club | Taipei |
5844 | C | 2 | CTM | 2/1/2004 | Lee,Jenny | China Club | Taipei |
5978 | B | 1 | CTM | 12/1/2003 | Cheng,Howard | Taichung Club | Taichung |
5978 | B | 1 | CTM | 9/1/2003 | Lin,Leeky | Taichung Club | Taichung |
7265 | A | 1 | CTM | 12/1/2003 | Webskowski,Josh | World Mosaic Club | Taipei |
7265 | A | 1 | CTM | 9/1/2003 | Wiplinger,Ronald | World Mosaic Club | Taipei |
7265 | A | 1 | CTM | 3/1/2004 | Shokrizadeh,Behrouz | World Mosaic Club | Taipei |
7355 | B | 3 | CTM | 9/1/2003 | Lai,Jensen | Fengyuan Club | Fengyuan City Taichung County |
7638 | F | 2 | CTM | 2/1/2004 | Wei,Son-Jiang | Pu-Shin Taiwanese Club | Changhua |
7638 | F | 2 | CTM | 11/1/2003 | Chou,Gin-Zan | Pu-Shin Taiwanese Club | Changhua |
8322 | A | 3 | CTM | 3/1/2004 | Chang,Wen | Ocean Bilingual Club | Keelung |
8834 | E | 1 | CTM | 1/1/2004 | Wu,Tai-Sun | Guan Xi Club | Hsinchu |
8834 | E | 1 | CTM | 3/1/2004 | Yeh,Rebecca | Guan Xi Club | Hsinchu |
9159 | B | 2 | CTM | 8/1/2003 | Hsu,Roger | Beast Club | Taichung |
9217 | C | 2 | CTM | 2/1/2004 | Lin,Huiyi | National Taiwan University Club | Taipei |
9234 | F | 2 | CTM | 10/1/2003 | Lee,Chin-Mei | Changhua Taiwanese Club | Changhua |
9295 | C | 2 | CTM | 3/1/2004 | Chang,Diwi | Legacy Club | Taipei |
9295 | C | 2 | CTM | 1/1/2004 | Chang,Vera | Legacy Club | Taipei |
9295 | C | 2 | CTM | 3/1/2004 | Liu,Michelle | Legacy Club | Taipei |
9295 | C | 2 | CTM | 10/1/2003 | Liu,Effie | Legacy Club | Taipei |
9500 | D | 3 | CTM | 7/1/2003 | Daang,Willie | Top Gun Club | Kanshung |
9500 | D | 3 | CTM | 1/1/2004 | Pan,Mason | Top Gun Club | Kanshung |
9500 | D | 3 | CTM | 9/1/2003 | Huang,Ivans | Top Gun Club | Kanshung |
9749 | A | 1 | CTM | 2/1/2004 | Ma,Parker | BID Club | Taipei |
587964 | D | 2 | CTM | 2/1/2004 | Chen,Dinger | Red Hill Club | Tainan City |
8057 | C | 1 | DTM | 9/1/2003 | Chang,Kevin | Y.W.C.A. Club | Taipei |
587955 | D | 1 | DTM | 3/1/2004 | Yeh,Darren | Tso-Ying Club | Kaohsiung |
2725 | A | 1 | LDREXC | 10/1/2003 | Chen,Vivian | Premium Club | Taipei |
3635 | A | 3 | LDREXC | 10/1/2003 | Chen,Joanne | NTOU Professionals Club | Keelung |
5013 | C | 4 | LDREXC | 12/1/2003 | Huang,Bright | Ceci Club | Taipei |
5808 | A | 1 | LDREXC | 10/1/2003 | Bee,Adrianne H. | Prestige Club | Taipei |
9749 | A | 1 | PATMB | 11/1/2003 | Lee,Tse-Jan | BID Club | Taipei |
5875 | A | 4 | PATMS | 3/1/2004 | Chiang,Freda | Spark Club | Taipei |
8322 | A | 3 | PCTM | 1/1/2004 | Chuang,Ching-Ta | Ocean Bilingual Club | Keelung |
Toastmasters International |
New Clubs - District 67 For new clubs received through March 12,2004 |
|
將成立的新分會 | |
Division A | Yang Ming TMC,Taiwan Law TMC (Temporate Names) |
Division B | Mulan TMC |
Division C |
EDS Club,CyberLink Club,Olympia Club, CNA (Central News Agency)
Club, Fu-Jen Club,Aegon Club,Formosa Hakka Club |
Division D | Tainan Ale TMC,Taina Japnanese TMC |
Divison E | ( CYH Company) |
Division F | |
Athena Lien ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Athena Lien, DTM 連雅婷
Lt. Governor Ed./ Training(2002-2003)
District 67P, Toastmasters
International
Tel: 02-2364-6332
Fax: 02-2364-6337
Cell: 0939-075-123
Email:
athena@flyingclub.com.tw
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|